Vídeo destacado
Segunda FEB
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Proinbeni UPB Gandía | 5 | 0 |
| 2 | Spanish Basketball Academy | 2 | 3 |
| 3 | Amics Castelló | 3 | 2 |
| 4 | Club Esportiu Bàsquet Lliria | 4 | 1 |
| 5 | CB Getafe | 3 | 2 |
| 6 | Lobe Huesca La Magia | 4 | 1 |
| 7 | Class Bàsquet Sant Antoni | 4 | 1 |
| 8 | Bueno Arenas Albacete Basket | 3 | 2 |
| 9 | Maderas Sorlí Benicarló | 3 | 2 |
| 10 | Homs UE Mataró | 1 | 4 |
| 11 | CB Zaragoza | 1 | 4 |
| 12 | OCA Global CB Salou | 1 | 4 |
| 13 | Sol Gironès Bisbal Bàsquet | 1 | 4 |
| 14 | Ciudad Molina Basket | 0 | 5 |
Resultados
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda FEB | Palau D'Esports Josep Mora | Resumen | |||
| Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | |||
| Segunda FEB | Pabellón Centre Salou | Resumen | |||
| 90 - 76 | Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
| 67 - 76 | Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
| 76 - 81 | Segunda FEB | Pabellón Juan de la Cierva | Resumen | ||
| 80 - 100 | Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen |

























