Vídeo destacado
Segunda FEB
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Proinbeni UPB Gandía | 10 | 3 |
| 2 | Amics Castelló | 10 | 3 |
| 3 | Class Bàsquet Sant Antoni | 9 | 4 |
| 4 | Bueno Arenas Albacete Basket | 9 | 4 |
| 5 | Lobe Huesca La Magia | 9 | 4 |
| 6 | Spanish Basketball Academy | 7 | 6 |
| 7 | Club Esportiu Bàsquet Lliria | 7 | 6 |
| 8 | CB Getafe | 7 | 6 |
| 9 | Maderas Sorlí Benicarló | 6 | 7 |
| 10 | CB Zaragoza | 5 | 8 |
| 11 | Sol Gironès Bisbal Bàsquet | 4 | 9 |
| 12 | Ciudad Molina Basket | 3 | 10 |
| 13 | Homs UE Mataró | 3 | 10 |
| 14 | OCA Global CB Salou | 2 | 11 |
Resultados
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda FEB | Pabellón Municipal de Gandía | Resumen | |||
| 73 - 52 | Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
| 93 - 72 | Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
| 70 - 72 | Segunda FEB | Pabellón Municipal de Benicarló | Resumen | ||
| 78 - 66 | Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
| 80 - 75 | Segunda FEB | Polideportivo Sa Pedrera | Resumen | ||
| 96 - 74 | Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen |
Calendario
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Vista previa | |||
| Segunda FEB | Temple Sports Center | Vista previa | |||
| Segunda FEB | Pabellón Siglo XXI | Vista previa | |||
| Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Vista previa | |||
| Segunda FEB | Pavelló Municipal D'Esports | Vista previa | |||
| Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Vista previa | |||
| Segunda FEB | Palacio Municipal de Deportes Huesca | Vista previa |

























