Vídeo destacado
LEB Oro
Pos | Equipo | G | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 2 |
2 | ![]() | 13 | 1 |
3 | ![]() | 11 | 4 |
4 | ![]() | 11 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 5 |
7 | ![]() | 9 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 8 |
10 | ![]() | 5 | 10 |
11 | ![]() | 5 | 10 |
12 | ![]() | 4 | 11 |
13 | ![]() | 4 | 11 |
14 | ![]() | 4 | 11 |
15 | ![]() | 3 | 12 |
16 | ![]() | 2 | 13 |
17 | ![]() | 0 | 0 |
Resultados
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Primera FEB | Polideportivo Pisuerga | Resumen | ||
AMICS Castelló Vs HLA Alicante | Primera FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | COPA ESPAÑA | Palacio de Deportes Cartagena | Resumen | ||
Odilo Cartagena cb Vs AMICS Castelló | Primera FEB | Palacio de Deportes Cartagena | Resumen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | COPA ESPAÑA | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Primera FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Primera FEB | Polideportivo San Pablo | Resumen |
Calendario
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Primera FEB | PAB. ALAMEDA | Vista previa | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Primera FEB | Pavelló Menorca | Vista previa |