Vídeo destacado
LEB Oro
Pos | Equipo | G | P |
---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | |
2 | 14 | 2 | |
3 | 11 | 4 | |
4 | 11 | 4 | |
5 | 10 | 5 | |
6 | 10 | 5 | |
7 | 9 | 6 | |
8 | 9 | 6 | |
9 | 7 | 8 | |
10 | 5 | 10 | |
11 | 5 | 10 | |
12 | 4 | 11 | |
13 | 4 | 11 | |
14 | 4 | 11 | |
15 | 3 | 12 | |
16 | 2 | 13 | |
17 | 0 | 0 |
Resultados
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
92 - 89 | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
95 - 82 | LEB Oro | Palacio de los Deportes de Riazor | Resumen | ||
70 - 64 | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
93 - 96 | LEB Oro | Palacio de los Deportes de La Rioja | Resumen | ||
83 - 84 | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
91 - 67 | LEB Oro | Coliseum Burgos | Resumen | ||
90 - 85 | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Resumen |
Calendario
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
---|