
NoticiasPortada
¡Victoria épica!

NoticiasPortada
Hoy…¡todos al Ciutat!

NoticiasPortada
BIA Seguridad Industrial patrocina el partido

NoticiasPortada
¡Victoria muy trabajada!

NoticiasPortada
Rival complicado el de mañana

NoticiasPortada
Victoria importante
Vídeo destacado
LEB Oro
Pos | Equipo | G | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 2 |
2 | ![]() | 13 | 1 |
3 | ![]() | 11 | 4 |
4 | ![]() | 11 | 4 |
5 | ![]() | 10 | 5 |
6 | ![]() | 9 | 6 |
7 | ![]() | 10 | 5 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 6 |
10 | ![]() | 7 | 8 |
11 | ![]() | 5 | 10 |
12 | ![]() | 4 | 11 |
13 | ![]() | 5 | 10 |
14 | ![]() | 4 | 11 |
15 | ![]() | 4 | 11 |
16 | ![]() | 3 | 12 |
17 | ![]() | 2 | 13 |
Resultados
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Ciutat de Castelló | Resumen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58 - 61 | Ciudad de Cáceres | Resumen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 - 68 | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84 - 64 | Pabellón Vicente Trueba | Resumen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 - 64 | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96 - 90 | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84 - 72 | Pavelló de Govern | Resumen |
Calendario
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Coliseum Burgos | Vista previa | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Vista previa | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Barris Nord | Vista previa | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciutat de Castelló | Vista previa | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ciutat de Castelló | Vista previa |