
NoticiasPortada
Pretemporada cantera

NoticiasPortada
Tres jugadores entre el TOP15 de LEB Oro

NoticiasPortada
¡Welcome Ezekiel Alley!
Vídeo destacado
LEB Oro
Pos | Equipo | G | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 7 |
2 | ![]() | 24 | 7 |
3 | ![]() | 21 | 9 |
4 | ![]() | 19 | 12 |
5 | ![]() | 19 | 12 |
6 | ![]() | 18 | 13 |
7 | ![]() | 17 | 13 |
8 | ![]() | 17 | 14 |
9 | ![]() | 17 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 16 |
13 | ![]() | 15 | 16 |
14 | ![]() | 12 | 19 |
15 | ![]() | 10 | 21 |
16 | ![]() | 10 | 21 |
17 | ![]() | 10 | 21 |
18 | ![]() | 5 | 26 |
19 | ![]() | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 |
Resultados
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LEB Oro | Palacio de los Deportes Paco Paz | Resumen | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 92 - 93 | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Resumen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 - 74 | LEB Oro | PALACIO DE LOS DEPORTES CORUÑA | Resumen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 - 73 | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Resumen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 - 77 | LEB Oro | Polideportivo Pisuerga | Resumen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 104 - 84 | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Resumen | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 81 - 66 | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Resumen |
Calendario
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Vista previa | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | José Antonio Gasca | Vista previa | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LEB Oro | Ciutat de Castelló | Vista previa | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LEB Oro | PABELLÓN DEL PARQUE | Vista previa |