Vídeo destacado
LEB Oro
Pos | Equipo | G | P |
---|---|---|---|
1 | Morabanc Andorra | 14 | 2 |
2 | SÚPER AGROPAL PALENCIA | 13 | 1 |
3 | Movistar Estudiantes | 11 | 4 |
4 | ICG Força Lleida | 11 | 4 |
5 | HLA Alicante | 10 | 5 |
6 | Real Valladolid | 10 | 5 |
7 | Inveready Gipuzkoa | 9 | 6 |
8 | Leyma Coruña | 9 | 6 |
9 | Grupo Alega Cantabria CBT | 7 | 8 |
10 | Amics Castelló | 5 | 10 |
11 | CB Almansa con Afanion | 5 | 10 |
12 | Club Melilla Baloncesto | 4 | 11 |
13 | Club Ourense Baloncesto | 4 | 11 |
14 | Bueno Arenas Albacete Basket | 4 | 11 |
15 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 3 | 12 |
16 | ISB Iraurgi | 2 | 13 |
17 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 0 | 0 |
Resultados
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
| Primera FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
107 - 76 | Primera FEB | Pabellón Municipal Deportes Palencia | Resumen | ||
COPA ESPAÑA | Ciutat de Castelló | Resumen | |||
Primera FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | |||
Primera FEB | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO | Resumen | |||
89 - 68 | Primera FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
94 - 74 | Primera FEB | Pabellón Polideportivo “Fernando Martín” | Resumen |
Calendario
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
Primera FEB | Plaza de Toros de Illumbe - Donostia Arena | Vista previa | |||
Primera FEB | Ciutat de Castelló | Vista previa | |||
Primera FEB | Polideportivo San Pablo | Vista previa | |||
Primera FEB | Ciutat de Castelló | Vista previa | |||
COPA ESPAÑA | Ciutat de Castelló | Vista previa | |||
Odilo Cartagena cb Vs AMICS Castelló | Primera FEB | Palacio de Deportes Cartagena | Vista previa | ||
Primera FEB | PAB. ALAMEDA | Vista previa |