Vídeo destacado
Segunda FEB
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Amics Castelló | 19 | 5 |
| 2 | Class Bàsquet Sant Antoni | 18 | 6 |
| 3 | Bueno Arenas Albacete Basket | 17 | 7 |
| 4 | Spanish Basketball Academy | 16 | 8 |
| 5 | Proinbeni UPB Gandía | 15 | 9 |
| 6 | Club Esportiu Bàsquet Lliria | 14 | 10 |
| 7 | Lobe Huesca La Magia | 12 | 12 |
| 8 | CB Zaragoza | 11 | 13 |
| 9 | CB Getafe | 10 | 14 |
| 10 | Sol Gironès Bisbal Bàsquet | 10 | 14 |
| 11 | Maderas Sorlí Benicarló | 8 | 16 |
| 12 | Ciudad Molina Basket | 7 | 17 |
| 13 | Homs UE Mataró | 6 | 18 |
| 14 | OCA Global CB Salou | 5 | 19 |
Resultados
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 - 87 | Segunda FEB | Pabellón Pla del Arc | Resumen | ||
| 108 - 69 | Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
| 45 - 73 | Segunda FEB | Pabellón del Parque | Resumen | ||
| 76 - 72 | Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
| 77 - 95 | Segunda FEB | Palacio Municipal de Deportes Huesca | Resumen | ||
| 101 - 80 | Segunda FEB | Ciutat de Castelló | Resumen | ||
| 81 - 83 | Segunda FEB | Pavelló Municipal D'Esports | Resumen |
Calendario
| Fecha | Partido | Hora/Resultados | Liga | Pabellón | Artículo |
|---|























